Thermostat KSD301 250V/10A, NO
Vollständig gekapselter Thermostat in Industriequalität. Dichtet nach Erreichen der vorgeschriebenen (Aktions-)Temperatur. Bei einer niedrigeren Temperatur öffnet der Schalter.
Vollständig gekapselter Thermostat in Industriequalität. Dichtet nach Erreichen der vorgeschriebenen (Aktions-)Temperatur. Bei einer niedrigeren Temperatur öffnet der Schalter (es wird keine elektrische Spannung durchgelassen).
Schaltung: NO (normal offen)
Automatische Rückstellung
Betriebsspannung: max. 250V AC
Stromstärke: max. 10A
Stromstärke: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC /30A
Stromkreiswiderstand: 50 mOhm
Isolationswiderstand: 100 MOhm
Basismaterial: Bakelit
Klemmenausrichtung: F (0°)
Größe: 33x12mm
Gewicht: 20g
Preis für 1 Stück
Betriebstemperatur | Zurücksetzen | Betriebstemperatur | Zurücksetzen |
---|---|---|---|
25±5°C | 10±5°C | 105±5°C | 85±10°C |
30±5°C | 15±5°C | 110±5°C | 90±10°C |
35±5°C | 20±5°C | 115±5°C | 95±10°C |
40±5°C | 25±5°C | 120±5°C | 100±10°C |
45±5°C | 30±5°C | 125±5°C | 105±10°C |
50±5°C | 35±5°C | 130±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±5°C | 135±5°C | 115±10°C |
60±5°C | 45±5°C | 140±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±5°C | 145±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±5°C | 150±5°C | 130±10°C |
75±5°C | 60±5°C | 155±5°C | 135±10°C |
80±5°C | 65±5°C | 160±5°C | 140±10°C |
85±5°C | 70±5°C | 165±5°C | 145±10°C |
90±5°C | 75±5°C | 170±5°C | 145±10°C |
95±5°C | 80±5°C | 175±5°C | 150±10°C |
100±5°C | 80±10°C | 180±5°C | 155±10°C |
- Aktuell
- Max. 10 A
- Spannung
- Max. 250 V
- Verbinder
- Faston 6,3 mm
- Kontakt
- NEIN (normalerweise offen)
- Abdeckung
- IP65
EU-Importeur: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Tschechische Republik,