Termostato KSD301 250V/10A, NO
Termostato totalmente encapsulado en calidad industrial. Sellos después de alcanzar la temperatura prescrita (de acción). A una temperatura más baja, el interruptor se abrirá.
Termostato totalmente encapsulado en calidad industrial. Sellos después de alcanzar la temperatura prescrita (de acción). A una temperatura más baja, el interruptor se abre (no pasa la tensión eléctrica).
Circuito: NO (normal abierto)
Rearme automático
Tensión de funcionamiento: máx. 250V AC
Corriente: máx. 10A
Corriente: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC /30A
Resistencia del circuito: 50 mOhm
Resistencia del aislamiento: 100 MOhm
Material de la base: baquelita
Orientación de los terminales: F (0°)
Tamaño: 33x12mm
Peso: 20g
Precio para 1 pieza
Funcionamiento | Restablecimiento de la temperatura | Funcionamiento | Restablecimiento de la temperatura |
---|---|---|---|
25±5°C | 10±5°C | 105 ±5°C | 85±10°C |
30±5°C | 15±5°C | 110 ±5°C | 90±10°C |
35±5°C | 20±5°C | 115 ±5°C | 95±10°C |
40±5°C | 25±5°C | 120 ±5°C | 100±10°C |
45±5°C | 30±5°C | 125 ±5°C | 105±10°C |
50±5°C | 35±5°C | 130 ±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±5°C | 135 ±5°C | 115±10°C |
60±5°C | 45±5°C | 140±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±5°C | 145 ±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±5°C | 150 ±5°C | 130±10°C |
75±5°C | 60±5°C | 155 ±5°C | 135±10°C |
80±5°C | 65±5°C | 160 ±5°C | 140±10°C |
85±5°C | 70±5°C | 165 ±5°C | 145±10°C |
90±5°C | 75±5°C | 170 ±5°C | 145±10°C |
95 ±5°C | 80±5°C | 175 ±5°C | 150±10°C |
100 ±5°C | 80±10°C | 180 ±5°C | 155±10°C |
- Actual
- Max. 10 A
- Tensión
- Max. 250 V
- Conector
- Faston 6,3 mm
- Contacto
- NO (normalmente abierto)
- Cobertura
- IP65
Importador para la UE: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, República Checa,