Termostat KSD301 250V/10A, NO
Helt inkapslad termostat i industriell kvalitet. Förseglar efter att ha nått den föreskrivna (åtgärds-) temperaturen. Vid en lägre temperatur öppnas strömbrytaren.
Helt inkapslad termostat av industriell kvalitet. Förseglar efter att ha nått den föreskrivna (åtgärds-) temperaturen. Vid en lägre temperatur öppnas strömbrytaren (ingen elektrisk spänning passerar).
Krets: NO (normal öppen)
Automatisk återställning
Driftspänning: max. 250V AC
Ström: max. 10A
Ström: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC /30A
Kretsresistans: 50 mOhm
Isoleringsresistans: 100 MOhm
Basmaterial: Bakelit
Terminalorientering: F (0°)
Storlek: 33x12mm
Vikt: 20g
Pris för 1 styck
Driftstemperatur | Återställning av | Driftstemperatur | Återställning av |
---|---|---|---|
25±5°C | 10±5°C | 105 ±5 °C | 85±10°C |
30±5°C | 15±5°C | 110 ±5 °C | 90±10°C |
35±5°C | 20±5°C | 115 ±5°C | 95±10°C |
40±5°C | 25±5°C | 120 ±5°C | 100±10°C |
45±5°C | 30±5°C | 125 ±5°C | 105±10°C |
50±5°C | 35±5°C | 130 ±5 °C | 110±10°C |
55±5°C | 40±5°C | 135 ±5°C | 115±10°C |
60±5°C | 45±5°C | 140±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±5°C | 145 ±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±5°C | 150 ±5°C | 130±10°C |
75±5°C | 60±5°C | 155 ±5 °C | 135±10°C |
80±5°C | 65±5°C | 160 ±5°C | 140±10°C |
85±5°C | 70±5°C | 165 ±5 °C | 145±10°C |
90±5°C | 75±5°C | 170 ±5 °C | 145±10°C |
95 ±5°C | 80±5°C | 175 ±5 °C | 150±10°C |
100 ±5°C | 80±10°C | 180 ±5 °C | 155±10°C |
- Aktuellt
- Max. 10 A
- Spänning
- Max. 250 V
- Anslutning
- Faston 6,3 mm
- Kontakt
- NEJ (normalt öppen)
- Täckning
- IP65
EU-importör: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Tjeckien,