Choke CDRH74
SMD-Leistungsdrossel CDRH74
Die SMD-Leistungsdrossel der Serie CDRH74 ist für Schaltnetzteile, DC/DC-Wandler und Filterschaltungen konzipiert. Die geschirmte Bauweise mit Ferritkern gewährleistet geringe elektromagnetische Störungen, hohe Strombelastbarkeit und stabile Parameter in einem breiten Induktivitätsbereich.
Technische Spezifikationen
- Aufbau: geschirmte Leistungsdrossel
- Montage: SMD
- Abmessungen: 7,5 × 7,5 × 4,5 mm
- Gewicht: 1,6 g
- Induktivitätstoleranz: ±20 %
- Testfrequenz: 100 kHz / 0,3 V
- Betriebstemperatur: −40 °C bis +85 °C
- Lagertemperatur: −55 °C bis +125 °C
- Isolationswiderstand: 100 MΩ
- Schutzart: IP00
Übersicht der verfügbaren CDRH74-Varianten
| Bezeichnung | Induktivität (µH) | Gleichstromwiderstand (Ω) max. | Sättigungsstrom Isat (A) | Bemessungsstrom Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| CDRH74-1R0M | 1 | 0,017 | 8.0 | 5.0 |
| CDRH74-2R2M | 2.2 | 0,024 | 6.0 | 4.0 |
| CDRH74-3R3M | 3.3 | 0,030 | 4.8 | 3,5 |
| CDRH74-4R7M | 4.7 | 0,040 | 4.2 | 3.1 |
| CDRH74-6R8M | 6.8 | 0,050 | 2.8 | 2.2 |
| CDRH74-100M | 10 | 0,065 | 2,5 | 1,84 |
| CDRH74-150M | 15 | 0,090 | 2.0 | 1,47 |
| CDRH74-220M | 22 | 0,130 | 1.8 | 1.23 |
| CDRH74-330M | 33 | 0,160 | 1,5 | 0,96 |
| CDRH74-470M | 47 | 0,230 | 1.3 | 0,88 |
| CDRH74-560M | 56 | 0,250 | 1.2 | 0,8 |
| CDRH74-680M | 68 | 0,310 | 1.1 | 0,7 |
| CDRH74-101M | 100 | 0,430 | 0,9 | 0,6 |
| CDRH74-121M | 120 | 0,600 | 0,8 | 0,5 |
| CDRH74-151M | 150 | 0,700 | 0,7 | 0,46 |
| CDRH74-221M | 220 | 0,950 | 0,5 | 0,35 |
| CDRH74-331M | 330 | 1.350 | 0,4 | 0,32 |
| CDRH74-471M | 470 | 2.200 | 0,35 | 0,26 |
| CDRH74-681M | 680 | 2.700 | 0,3 | 0,2 |
| CDRH74-102M | 1000 | 4.300 | 0,28 | 0,18 |
| CDRH74-152M | 1500 | 4.500 | 0,1 | 0,1 |
Funktionen und Merkmale
- Abgeschirmtes Design zur Reduzierung von EMI
- Niedriger Gleichstromwicklungswiderstand
- Hoher Sättigungsstromwiderstand
- Geeignet für Hochfrequenz-Schaltkreise
Ideal für
- DC/DC-Wandler
- Schaltnetzteile
- LED-Treiber
- Filter- und Glättungsschaltungen
Packungsinhalt
- 1× SMD-Leistungsdrossel CDRH74
Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?
- Komplettes Sortiment an Induktivitäten in einem Gehäuse
- Technische Parameter direkt gemäß Produktionsdatenblatt
- Hohe Zuverlässigkeit und mechanische Widerstandsfähigkeit
- Toleranz
- 20%
EU-Importeur: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Tschechische Republik,
