Az akkumulátorokkal való munka során elengedhetetlen az alapvető elektromos paraméterek ismerete, különösen a névleges feszültség és a maximális töltési feszültség. Ezek az értékek az akkumulátor kémiai összetételétől függően változnak, és ezek ismeretének hiánya az akkumulátor károsodásához vagy akár veszélyes helyzetekhez is vezethet.
Akkumulátorok teljes táblázata feszültség szerint (1,2 V - 48 V)
Egyedi cikkek - alaptípusok
| Akkumulátor típusa | Kémiai megnevezés | Névleges feszültség cellánként | Maximális töltési feszültség | Minimális kisülési feszültség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkel-fémhidrid | NiMH | 1,2 V | 1,4 V - 1,45 V | 1,0 V | Környezetbarátabb alternatíva a NiCd-hez képest |
| Nikkel-kadmium | NiCd | 1,2 V | 1,4 V - 1,45 V | 1,0 V | Memóriahatás, toxikus |
| Lúgos | Lúgos | 1,5 V | - | 0,9 V | Nem lehet tölteni (elsődleges) |
| Ólmozott | Pb-sav | 2,0 V | 2,4 V - 2,45 V | 1,75 V | Olcsó, nehéz, UPS-hez és autókhoz |
| Lítium primer | Li általános iskola | 3,0 V - 3,6 V | - | - | Nem tölthető újra, hosszú élettartamú |
| Lítium-vas-foszfát | LiFePO4/LFP | 3,2 V | 3,65 V (akár 3,9 V) | 2,5 V | Biztonságosabb, hosszabb élet |
| Lítium-ion | Lítium-ion | 3,7 V | 4,2 V | 3,0 V | Az elektronikai cikkek leggyakoribb típusa |
| Lítium-polimer | Li-Po | 3,7 V | 4,2 V | 3,0 V | Rugalmas forma, könnyebb súly |
Akkumulátorcsomagok 1,2 V - 48 V
Li-ion akkumulátor (3,7 V cellánként)
| Feszültség | Cikkek száma | Kijelölés | Töltési feszültség |
|---|---|---|---|
| 3,7 V | 1× cikk | 1S | 4,2 V |
| 7,4 V | 2× cikk | 2S | 8,4 V |
| 11,1 V | 3× cikk | 3S | 12,6 V |
| 14,8 V | 4× cikk | 4S | 16,8 V |
| 18,5 V | 5× cikk | 5S | 21V |
| 22,2 V | 6× cikk | 6S | 25,2 V |
| 25,9 V | 7× cikk | 7S | 29,4 V |
| 29,6 V | 8× cikk | 8S | 33,6 V |
| 33,3 V | 9× cikk | 9S | 37,8 V |
| 37V | 10× cikk | 10S | 42V |
| 40,7 V | 11× cikk | 11S | 46,2 V |
| 44,4 V | 12× cikk | 12S | 50,4 V |
| 48,1 V | 13× cikk | 13S | 54,6 V |
LiFePO4 akkumulátor (3,2 V cellánként)
| Feszültség | Cikkek száma | Kijelölés | Töltési feszültség |
|---|---|---|---|
| 3,2 V | 1× cikk | 1S | 3,65 V |
| 6,4 V | 2× cikk | 2S | 7,3 V |
| 9,6 V | 3× cikk | 3S | 10,95 V |
| 12,8 V | 4× cikk | 4S | 14,6 V |
| 16 V | 5× cikk | 5S | 18,25 V |
| 19,2 V | 6× cikk | 6S | 21,9 V |
| 22,4 V | 7× cikk | 7S | 25,55 V |
| 25,6 V | 8× cikk | 8S | 29,2 V |
| 28,8 V | 9× cikk | 9S | 32,85 V |
| 32V | 10× cikk | 10S | 36,5 V |
| 35,2 V | 11× cikk | 11S | 40,15 V |
| 38,4 V | 12× cikk | 12S | 43,8 V |
| 41,6 V | 13× cikk | 13S | 47,45 V |
| 44,8 V | 14× cikk | 14S | 51,1 V |
| 48V | 15× cikk | 15S | 54,75 V - 58,5 V |
NiMH/NiCd akkumulátor (1,2 V cellánként)
| Feszültség | Cikkek száma | Töltési feszültség |
|---|---|---|
| 1,2 V | 1× cikk | 1,4 V - 1,45 V |
| 2,4 V | 2× cikk | 2,8 V - 2,9 V |
| 3,6 V | 3× cikk | 4,2 V - 4,35 V |
| 4,8 V | 4× cikk | 5,6 V - 5,8 V |
| 6V | 5× cikk | 7V - 7,25V |
| 7,2 V | 6× cikk | 8,4 V - 8,7 V |
| 9,6 V | 8× cikk | 11,2 V - 11,6 V |
| 12 V | 10× cikk | 14V - 14,5V |
| 14,4 V | 12× cikk | 16,8 V - 17,4 V |
| 18 V | 15× cikk | 21V - 21,75V |
| 24 V | 20× cikk | 28V - 29V |
| 28,8 V | 24× cikk | 33,6 V - 34,8 V |
| 36V | 30× cikk | 42V - 43,5V |
| 48V | 40× cikk | 56V - 58V |
Ólomsavas akkumulátorok (2 V cellánként)
| Feszültség | Cikkek száma | Töltési feszültség |
|---|---|---|
| 2V | 1× cikk | 2,4 V - 2,45 V |
| 4V | 2× cikk | 4,8 V - 4,9 V |
| 6V | 3× cikk | 7,2 V - 7,35 V |
| 8V | 4× cikk | 9,6 V - 9,8 V |
| 10 V | 5× cikk | 12V - 12,25V |
| 12 V | 6× cikk | 14,4 V - 14,7 V |
| 16 V | 8× cikk | 19,2 V - 19,6 V |
| 18 V | 9× cikk | 21,6 V - 22,05 V |
| 20 V | 10× cikk | 24V - 24,5V |
| 24 V | 12× cikk | 28,8 V - 29,4 V |
| 30V | 15× cikk | 36V - 36,75V |
| 36V | 18× cikk | 43,2 V - 44,1 V |
| 40 V | 20× cikk | 48V - 49V |
| 48V | 24× cikk | 57,6 V - 58,8 V |
Speciális konfiguráció
| Konfiguráció | Leírás | Névleges feszültség | Töltési feszültség |
|---|---|---|---|
| 1S | 1 cikk egy sorozatban | Cikktípus szerint | Cikktípus szerint |
| 2S | 2 cikk egy sorozatban | 2× cellafeszültség | 2× töltési feszültség |
| 3S | 3 cikk egy sorozatban | 3× cellafeszültség | 3× töltési feszültség |
| 4S | 4 cikk egy sorozatban | 4× cellafeszültség | 4× töltési feszültség |
| ... | ... | ... | ... |
| 13S | 13 cikk a sorozatban | 13× cellafeszültség | 13× töltési feszültség |
Fontos információk a töltésről
Lítium akkumulátorok (Li-ion, LiFePO4, Li-Po)
A lítium akkumulátorok pontos töltési feszültséget igényelnek. A maximális feszültség túllépése a következőket okozhatja:
- Az akkumulátor túlmelegedése
- Elektrolit szivárgás
- Tűz vagy robbanás
- Maradandó károsodás
Nikkel-fémhidrid (NiMH) és nikkel-kadmium (NiCd) akkumulátorok
Ezek az akkumulátorok jobban tűrik a túltöltést, de megfelelő töltőáramot igényelnek. A NiCd akkumulátorok memóriaeffektusban szenvednek - elveszítik a kapacitásukat, ha nem merülnek le rendszeresen teljesen.
Ólom-savas akkumulátorok
Az ólomakkumulátorok többlépcsős töltést igényelnek, fokozatos áramcsökkentéssel. Érzékenyek a mélykisülésre és a túltöltésre.
Gyakorlati példák az akkumulátor összeszerelésére
12 V-os akkumulátorcsomagok
- Li-ion : 3 sorba kapcsolt cella (3 × 3,7 V = 11,1 V névleges)
- LiFePO4 : 4 sorba kapcsolt cella (4 × 3,2 V = 12,8 V névleges)
- Ólom-savas : 6 sorba kötött cella (6 × 2,0 V = 12 V névleges)
48 V-os akkumulátorcsomagok
- Li-ion : 13 cella sorba kötve (13 × 3,7 V = 48,1 V névleges feszültség, töltés 54,6 V-ra)
- LiFePO4 : 15 sorba kötött cella (15 × 3,2 V = 48 V névleges feszültség, töltés 54,75 V-58,5 V-ra)
- Ólom-savas : 24 sorba kötött cella (24 × 2,0 V = 48 V névleges)
Biztonsági figyelmeztetés
⚠️ FIGYELMEZTETÉS : Soha ne használjon egy adott típusú akkumulátorhoz tervezett töltőt egy másik típuson. Ez a következőket okozhatja:
- Akkumulátor károsodása
- Tűz
- Áramütés
- Robbanás
Mindig ellenőrizze:
- Akkumulátor kémiai típusa
- Névleges feszültség
- Maximális töltési feszültség
- Ajánlott töltési áram
Következtetés
Az akkumulátorok alapvető paramétereinek ismerete elengedhetetlen azok biztonságos és hatékony használatához. Mielőtt bármilyen töltőt csatlakoztatna, mindig ellenőrizze a kompatibilitást az akkumulátorával. Kétség esetén forduljon szakemberhez vagy a készülék gyártójához.