Bei der Arbeit mit Batterien ist es wichtig, deren grundlegende elektrische Parameter zu kennen, insbesondere die Nennspannung und die maximale Ladespannung. Diese Werte variieren je nach chemischer Zusammensetzung der Batterie, und ihre Nichtbeachtung kann zu Batterieschäden oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
Vollständige Tabelle der Batterien nach Spannung (1,2 V – 48 V)
Einzelartikel - Grundtypen
| Akku-Typ | Chemische Bezeichnung | Nennspannung pro Zelle | Maximale Ladespannung | Minimale Entladespannung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickel-Metallhydrid | NiMH | 1,2 V | 1,4 V bis 1,45 V | 1,0 V | Eine umweltfreundlichere Alternative zu NiCd |
| Nickel-Cadmium | NiCd | 1,2 V | 1,4 V bis 1,45 V | 1,0 V | Memory-Effekt, giftig |
| Alkalisch | Alkalisch | 1,5 V | - | 0,9 V | Kann nicht aufgeladen werden (primär) |
| Verbleit | Pb-Säure | 2,0 V | 2,4 V bis 2,45 V | 1,75 V | Günstig, schwer, für USV und Autos |
| Lithium-Primär | Li-Primär | 3,0 V bis 3,6 V | - | - | Kann nicht wiederaufgeladen werden, lange Lebensdauer |
| Lithiumeisenphosphat | LiFePO4/LFP | 3,2 V | 3,65 V (bis zu 3,9 V) | 2,5 V | Sicherer, längeres Leben |
| Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | 3,7 V | 4,2 V | 3,0 V | Der häufigste Typ für Elektronik |
| Lithium-Polymer | Li-Po | 3,7 V | 4,2 V | 3,0 V | Flexible Form, geringeres Gewicht |
Akkupacks 1,2V - 48V
Li-Ionen-Akku (3,7 V pro Zelle)
| Stromspannung | Anzahl der Artikel | Bezeichnung | Ladespannung |
|---|---|---|---|
| 3,7 V | 1× Artikel | 1S | 4,2 V |
| 7,4 V | 2× Artikel | 2S | 8,4 V |
| 11,1 V | 3× Artikel | 3S | 12,6 V |
| 14,8 V | 4× Artikel | 4S | 16,8 V |
| 18,5 V | 5× Artikel | 5S | 21 V |
| 22,2 V | 6× Artikel | 6S | 25,2 V |
| 25,9 V | 7× Artikel | 7S | 29,4 V |
| 29,6 V | 8× Artikel | 8S | 33,6 V |
| 33,3 V | 9× Artikel | 9S | 37,8 V |
| 37 V | 10× Artikel | 10 Sekunden | 42 V |
| 40,7 V | 11× Artikel | 11S | 46,2 V |
| 44,4 V | 12× Artikel | 12S | 50,4 V |
| 48,1 V | 13× Artikel | 13S | 54,6 V |
LiFePO4-Akku (3,2 V pro Zelle)
| Stromspannung | Anzahl der Artikel | Bezeichnung | Ladespannung |
|---|---|---|---|
| 3,2 V | 1× Artikel | 1S | 3,65 V |
| 6,4 V | 2× Artikel | 2S | 7,3 V |
| 9,6 V | 3× Artikel | 3S | 10,95 V |
| 12,8 V | 4× Artikel | 4S | 14,6 V |
| 16 V | 5× Artikel | 5S | 18,25 V |
| 19,2 V | 6× Artikel | 6S | 21,9 V |
| 22,4 V | 7× Artikel | 7S | 25,55 V |
| 25,6 V | 8× Artikel | 8S | 29,2 V |
| 28,8 V | 9× Artikel | 9S | 32,85 V |
| 32 V | 10× Artikel | 10 Sekunden | 36,5 V |
| 35,2 V | 11× Artikel | 11S | 40,15 V |
| 38,4 V | 12× Artikel | 12S | 43,8 V |
| 41,6 V | 13× Artikel | 13S | 47,45 V |
| 44,8 V | 14× Artikel | 14S | 51,1 V |
| 48 V | 15× Artikel | 15 Sekunden | 54,75 V bis 58,5 V |
NiMH/NiCd-Akku (1,2 V pro Zelle)
| Stromspannung | Anzahl der Artikel | Ladespannung |
|---|---|---|
| 1,2 V | 1× Artikel | 1,4 V bis 1,45 V |
| 2,4 V | 2× Artikel | 2,8 V bis 2,9 V |
| 3,6 V | 3× Artikel | 4,2 V bis 4,35 V |
| 4,8 V | 4× Artikel | 5,6 V bis 5,8 V |
| 6V | 5× Artikel | 7 V – 7,25 V |
| 7,2 V | 6× Artikel | 8,4 V bis 8,7 V |
| 9,6 V | 8× Artikel | 11,2 V bis 11,6 V |
| 12 V | 10× Artikel | 14 V – 14,5 V |
| 14,4 V | 12× Artikel | 16,8 V bis 17,4 V |
| 18 V | 15× Artikel | 21 V – 21,75 V |
| 24 V | 20× Artikel | 28 V - 29 V |
| 28,8 V | 24× Artikel | 33,6 V bis 34,8 V |
| 36 V | 30× Artikel | 42 V – 43,5 V |
| 48 V | 40× Artikel | 56 V – 58 V |
Blei-Säure-Batterien (2 V pro Zelle)
| Stromspannung | Anzahl der Artikel | Ladespannung |
|---|---|---|
| 2V | 1× Artikel | 2,4 V bis 2,45 V |
| 4V | 2× Artikel | 4,8 V bis 4,9 V |
| 6V | 3× Artikel | 7,2 V bis 7,35 V |
| 8V | 4× Artikel | 9,6 V bis 9,8 V |
| 10 V | 5× Artikel | 12 V – 12,25 V |
| 12 V | 6× Artikel | 14,4 V – 14,7 V |
| 16 V | 8× Artikel | 19,2 V bis 19,6 V |
| 18 V | 9× Artikel | 21,6 V bis 22,05 V |
| 20 V | 10× Artikel | 24 V – 24,5 V |
| 24 V | 12× Artikel | 28,8 V bis 29,4 V |
| 30 V | 15× Artikel | 36 V – 36,75 V |
| 36 V | 18× Artikel | 43,2 V bis 44,1 V |
| 40 V | 20× Artikel | 48 V - 49 V |
| 48 V | 24× Artikel | 57,6 V bis 58,8 V |
Spezielle Konfiguration
| Konfiguration | Beschreibung | Nennspannung | Ladespannung |
|---|---|---|---|
| 1S | 1 Artikel in einer Serie | Nach Artikeltyp | Nach Artikeltyp |
| 2S | 2 Artikel in einer Serie | 2× Zellspannung | 2× Ladespannung |
| 3S | 3 Artikel in einer Serie | 3× Zellspannung | 3-fache Ladespannung |
| 4S | 4 Artikel in einer Serie | 4× Zellspannung | 4-fache Ladespannung |
| ... | ... | ... | ... |
| 13S | 13 Artikel in der Serie | 13× Zellspannung | 13-fache Ladespannung |
Wichtige Informationen zum Laden
Lithiumbatterien (Li-Ionen, LiFePO4, Li-Po)
Lithiumbatterien benötigen eine präzise Ladespannung . Das Überschreiten der maximalen Spannung kann Folgendes verursachen:
- Batterieüberhitzung
- Elektrolytleckage
- Feuer oder Explosion
- Dauerhafte Schäden
Nickel-Metallhydrid (NiMH) und Nickel-Cadmium (NiCd)
Diese Akkus vertragen Überladung besser, benötigen aber den richtigen Ladestrom . NiCd-Akkus leiden unter einem Memory-Effekt – sie verlieren an Kapazität, wenn sie nicht regelmäßig vollständig entladen werden.
Blei-Säure-Batterien
Blei-Säure-Batterien erfordern ein mehrstufiges Laden mit allmählicher Reduzierung des Ladestroms. Sie reagieren empfindlich auf Tiefentladung und Überladung.
Praxisbeispiele zur Batteriemontage
12-V-Akkupacks
- Li-Ionen : 3 Zellen in Reihe (3 × 3,7 V = 11,1 V nominal)
- LiFePO4 : 4 Zellen in Reihe (4 × 3,2 V = 12,8 V nominal)
- Blei-Säure : 6 Zellen in Reihe (6 × 2,0 V = 12 V nominal)
48-V-Akkupacks
- Li-Ionen : 13 Zellen in Reihe (13 × 3,7 V = 48,1 V nominal, Aufladung auf 54,6 V)
- LiFePO4 : 15 Zellen in Reihe (15 × 3,2 V = 48 V nominal, Aufladung auf 54,75 V–58,5 V)
- Blei-Säure : 24 Zellen in Reihe (24 × 2,0 V = 48 V nominal)
Sicherheitshinweis
⚠️ WARNUNG : Verwenden Sie niemals ein für einen bestimmten Batterietyp entwickeltes Ladegerät für einen anderen Typ. Dies kann zu Folgendem führen:
- Batterieschaden
- Feuer
- Stromschlag
- Explosion
Überprüfen Sie immer:
- Batteriechemietyp
- Nennspannung
- Maximale Ladespannung
- Empfohlener Ladestrom
Abschluss
Die Kenntnis der grundlegenden Batterieparameter ist für deren sichere und effektive Nutzung unerlässlich. Überprüfen Sie vor dem Anschluss eines Ladegeräts stets die Kompatibilität mit Ihrem Akku. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann oder den Gerätehersteller.