Pri radu s baterijama ključno je znati njihove osnovne električne parametre, posebno nazivni napon i maksimalni napon punjenja. Ove vrijednosti variraju ovisno o kemijskom sastavu baterije, a njihovo nepoznavanje može dovesti do oštećenja baterije ili čak opasnih situacija.
Potpuna tablica baterija prema naponu (1,2 V - 48 V)
Pojedinačni članci - osnovne vrste
| Vrsta baterije | Kemijska oznaka | Nazivni napon po ćeliji | Maksimalni napon punjenja | Minimalni napon pražnjenja | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikal-metal hidrid | NiMH | 1,2 V | 1,4 V - 1,45 V | 1,0 V | Ekološki prihvatljivija alternativa NiCd baterijama |
| Nikal-kadmij | NiCd | 1,2 V | 1,4 V - 1,45 V | 1,0 V | Memorijski efekt, toksičan |
| Alkalni | Alkalni | 1,5 V | - | 0,9 V | Nije moguće punjenje (primarno) |
| Olovni | Pb-kiselina | 2,0 V | 2,4 V - 2,45 V | 1,75 V | Jeftin, težak, za UPS i automobile |
| Litijev primarni | Li primarna škola | 3,0 V - 3,6 V | - | - | Ne može se puniti, dug vijek trajanja |
| Litijev željezov fosfat | LiFePO4/LFP | 3,2 V | 3,65 V (do 3,9 V) | 2,5 V | Sigurniji, dulji životni vijek |
| Litij-ionska | Litij-ionska | 3,7 V | 4,2 V | 3,0 V | Najčešći tip za elektroniku |
| Litij-polimer | Li-Po baterija | 3,7 V | 4,2 V | 3,0 V | Fleksibilan oblik, lakša težina |
Baterijski paketi 1,2 V - 48 V
Litij-ionska baterija (3,7 V po ćeliji)
| Napon | Broj članaka | Oznaka | Napon punjenja |
|---|---|---|---|
| 3,7 V | 1× članak | 1S | 4,2 V |
| 7,4 V | 2× članci | 2S | 8,4 V |
| 11,1 V | 3× članci | 3S | 12,6 V |
| 14,8 V | 4× članci | 4S | 16,8 V |
| 18,5 V | 5× članaka | 5S | 21V |
| 22,2 V | 6× članaka | 6S | 25,2 V |
| 25,9 V | 7× članaka | 7S | 29,4 V |
| 29,6 V | 8× članaka | 8S | 33,6 V |
| 33,3 V | 9× članaka | 9S | 37,8 V |
| 37V | 10× članaka | 10S | 42V |
| 40,7 V | 11× članaka | 11S | 46,2 V |
| 44,4 V | 12× članaka | 12S | 50,4 V |
| 48,1 V | 13× članaka | 13S | 54,6 V |
LiFePO4 baterija (3,2 V po ćeliji)
| Napon | Broj članaka | Oznaka | Napon punjenja |
|---|---|---|---|
| 3,2 V | 1× članak | 1S | 3,65 V |
| 6,4 V | 2× članci | 2S | 7,3 V |
| 9,6 V | 3× članci | 3S | 10,95 V |
| 12,8 V | 4× članci | 4S | 14,6 V |
| 16V | 5× članaka | 5S | 18,25 V |
| 19,2 V | 6× članaka | 6S | 21,9 V |
| 22,4 V | 7× članaka | 7S | 25,55 V |
| 25,6 V | 8× članaka | 8S | 29,2 V |
| 28,8 V | 9× članaka | 9S | 32,85 V |
| 32V | 10× članaka | 10S | 36,5 V |
| 35,2 V | 11× članaka | 11S | 40,15 V |
| 38,4 V | 12× članaka | 12S | 43,8 V |
| 41,6 V | 13× članaka | 13S | 47,45 V |
| 44,8 V | 14× članaka | 14S | 51,1 V |
| 48V | 15× članaka | 15S | 54,75 V - 58,5 V |
NiMH/NiCd baterija (1,2 V po ćeliji)
| Napon | Broj članaka | Napon punjenja |
|---|---|---|
| 1,2 V | 1× članak | 1,4 V - 1,45 V |
| 2,4 V | 2× članci | 2,8 V - 2,9 V |
| 3,6 V | 3× članci | 4,2 V - 4,35 V |
| 4,8 V | 4× članci | 5,6 V - 5,8 V |
| 6V | 5× članaka | 7V - 7,25V |
| 7,2 V | 6× članaka | 8,4 V - 8,7 V |
| 9,6 V | 8× članaka | 11,2 V - 11,6 V |
| 12V | 10× članaka | 14V - 14,5V |
| 14,4 V | 12× članaka | 16,8 V - 17,4 V |
| 18V | 15× članaka | 21 V - 21,75 V |
| 24V | 20× članaka | 28V - 29V |
| 28,8 V | 24× članaka | 33,6 V - 34,8 V |
| 36V | 30× članaka | 42V - 43,5V |
| 48V | 40× članaka | 56V - 58V |
Olovno-kiselinske baterije (2 V po ćeliji)
| Napon | Broj članaka | Napon punjenja |
|---|---|---|
| 2V | 1× članak | 2,4 V - 2,45 V |
| 4V | 2× članci | 4,8 V - 4,9 V |
| 6V | 3× članci | 7,2 V - 7,35 V |
| 8V | 4× članci | 9,6 V - 9,8 V |
| 10V | 5× članaka | 12V - 12,25V |
| 12V | 6× članaka | 14,4 V - 14,7 V |
| 16V | 8× članaka | 19,2 V - 19,6 V |
| 18V | 9× članaka | 21,6 V - 22,05 V |
| 20V | 10× članaka | 24 V - 24,5 V |
| 24V | 12× članaka | 28,8 V - 29,4 V |
| 30V | 15× članaka | 36V - 36,75V |
| 36V | 18× članaka | 43,2 V - 44,1 V |
| 40V | 20× članaka | 48V - 49V |
| 48V | 24× članaka | 57,6 V - 58,8 V |
Posebna konfiguracija
| Konfiguracija | Opis | Nazivni napon | Napon punjenja |
|---|---|---|---|
| 1S | 1 članak u seriji | Po vrsti članka | Po vrsti članka |
| 2S | 2 članka u seriji | 2× napon ćelije | 2× napon punjenja |
| 3S | 3 članka u seriji | 3× napon ćelije | 3× napon punjenja |
| 4S | 4 članka u seriji | 4× napon ćelije | 4× napon punjenja |
| ... | ... | ... | ... |
| 13S | 13 članaka u seriji | 13× napon ćelije | 13× napon punjenja |
Važne informacije o punjenju
Litijeve baterije (Li-ion, LiFePO4, Li-Po)
Litijeve baterije zahtijevaju precizan napon punjenja . Prekoračenje maksimalnog napona može uzrokovati:
- Pregrijavanje baterije
- Curenje elektrolita
- Požar ili eksplozija
- Trajna šteta
Nikal-metal hidrid (NiMH) i nikal-kadmij (NiCd)
Ove baterije su tolerantnije na prekomjerno punjenje, ali zahtijevaju ispravnu struju punjenja . NiCd baterije pate od memorijskog efekta - gube kapacitet ako se redovito ne prazne u potpunosti.
Olovno-kiselinske baterije
Olovne baterije zahtijevaju višefazno punjenje s postupnim smanjenjem struje. Osjetljive su na duboko pražnjenje i prekomjerno punjenje.
Praktični primjeri sastavljanja baterija
12V baterijski paketi
- Li-ion : 3 ćelije u seriji (3 × 3,7 V = 11,1 V nominalno)
- LiFePO4 : 4 ćelije u seriji (4 × 3,2 V = 12,8 V nominalno)
- Olovno-kiselinska baterija : 6 ćelija u seriji (6 × 2,0 V = 12 V nominalno)
Baterijski paketi od 48 V
- Li-ion : 13 ćelija u seriji (13 × 3,7 V = 48,1 V nominalno, punjenje do 54,6 V)
- LiFePO4 : 15 ćelija u seriji (15 × 3,2 V = 48 V nominalno, punjenje do 54,75 V - 58,5 V)
- Olovno-kiselinska baterija : 24 ćelije u seriji (24 × 2,0 V = 48 V nominalno)
Sigurnosna obavijest
⚠️ UPOZORENJE : Nikada ne koristite punjač namijenjen za jednu vrstu baterije na drugoj vrsti. To može uzrokovati:
- Oštećenje baterije
- Vatra
- Električni udar
- Eksplozija
Uvijek provjerite:
- Vrsta kemije baterije
- Nazivni napon
- Maksimalni napon punjenja
- Preporučena struja punjenja
Zaključak
Poznavanje osnovnih parametara baterija ključno je za njihovu sigurnu i učinkovitu upotrebu. Prije spajanja bilo kojeg punjača uvijek provjerite kompatibilnost s vašom baterijom. U slučaju sumnje obratite se stručnjaku ili proizvođaču uređaja.