När man arbetar med batterier är det avgörande att känna till deras grundläggande elektriska parametrar, särskilt nominell spänning och maximal laddningsspänning. Dessa värden varierar beroende på batteriets kemi, och okunskap om dem kan leda till batteriskador eller till och med farliga situationer.
Komplett tabell över batterier efter spänning (1,2V - 48V)
Enskilda artiklar - grundläggande typer
| Batterityp | Kemisk beteckning | Nominell spänning per cell | Maximal laddningsspänning | Minsta urladdningsspänning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickelmetallhydrid | NiMH | 1,2V | 1,4V–1,45V | 1,0 V | Ett mer miljövänligt alternativ till NiCd |
| Nickel-kadmium | NiCd | 1,2V | 1,4V–1,45V | 1,0 V | Minneseffekt, toxisk |
| Alkalisk | Alkalisk | 1,5V | - | 0,9V | Kan inte ladda (primär) |
| Blyinfattad | Pb-syra | 2,0V | 2,4V–2,45V | 1,75V | Billig, tung, för UPS och bilar |
| Litiumprimär | Li primär | 3,0V–3,6V | - | - | Kan inte laddas, lång livslängd |
| Litiumjärnfosfat | LiFePO4/LFP | 3,2V | 3,65 V (upp till 3,9 V) | 2,5V | Säkrare, längre livslängd |
| Litiumjon | Litiumjonbatteri | 3,7V | 4,2V | 3,0V | Den vanligaste typen för elektronik |
| Litiumpolymer | Li-Po | 3,7V | 4,2V | 3,0V | Flexibel form, lättare vikt |
Batteripaket 1,2V - 48V
Litiumjonbatteri (3,7 V per cell)
| Spänning | Antal artiklar | Beteckning | Laddningsspänning |
|---|---|---|---|
| 3,7V | 1× artikel | 1S | 4,2V |
| 7,4V | 2× artiklar | 2S | 8,4V |
| 11,1V | 3× artiklar | 3S | 12,6V |
| 14,8V | 4× artiklar | 4S | 16,8V |
| 18,5V | 5× artiklar | 5S | 21V |
| 22,2V | 6× artiklar | 6S | 25,2V |
| 25,9V | 7× artiklar | 7S | 29,4V |
| 29,6V | 8× artiklar | 8S | 33,6V |
| 33,3V | 9× artiklar | 9S | 37,8V |
| 37V | 10× artiklar | 10S | 42V |
| 40,7V | 11× artiklar | 11S | 46,2V |
| 44,4V | 12× artiklar | 12S | 50,4V |
| 48,1V | 13× artiklar | 13S | 54,6V |
LiFePO4-batteri (3,2 V per cell)
| Spänning | Antal artiklar | Beteckning | Laddningsspänning |
|---|---|---|---|
| 3,2V | 1× artikel | 1S | 3,65V |
| 6,4V | 2× artiklar | 2S | 7,3V |
| 9,6V | 3× artiklar | 3S | 10,95 V |
| 12,8V | 4× artiklar | 4S | 14,6V |
| 16V | 5× artiklar | 5S | 18,25V |
| 19,2V | 6× artiklar | 6S | 21,9V |
| 22,4V | 7× artiklar | 7S | 25,55V |
| 25,6V | 8× artiklar | 8S | 29,2V |
| 28,8V | 9× artiklar | 9S | 32,85V |
| 32V | 10× artiklar | 10S | 36,5V |
| 35,2V | 11× artiklar | 11S | 40,15V |
| 38,4V | 12× artiklar | 12S | 43,8V |
| 41,6V | 13× artiklar | 13S | 47,45V |
| 44,8V | 14× artiklar | 14S | 51,1V |
| 48V | 15× artiklar | 15S | 54,75V–58,5V |
NiMH/NiCd-batteri (1,2 V per cell)
| Spänning | Antal artiklar | Laddningsspänning |
|---|---|---|
| 1,2V | 1× artikel | 1,4V–1,45V |
| 2,4V | 2× artiklar | 2,8V–2,9V |
| 3,6V | 3× artiklar | 4,2V–4,35V |
| 4,8V | 4× artiklar | 5,6V–5,8V |
| 6V | 5× artiklar | 7V–7,25V |
| 7,2V | 6× artiklar | 8,4V–8,7V |
| 9,6V | 8× artiklar | 11,2V–11,6V |
| 12V | 10× artiklar | 14V–14,5V |
| 14,4V | 12× artiklar | 16,8V–17,4V |
| 18V | 15× artiklar | 21V–21,75V |
| 24V | 20× artiklar | 28V–29V |
| 28,8V | 24× artiklar | 33,6V–34,8V |
| 36V | 30× artiklar | 42V–43,5V |
| 48V | 40× artiklar | 56V–58V |
Blybatterier (2V per cell)
| Spänning | Antal artiklar | Laddningsspänning |
|---|---|---|
| 2V | 1× artikel | 2,4V–2,45V |
| 4V | 2× artiklar | 4,8V–4,9V |
| 6V | 3× artiklar | 7,2V–7,35V |
| 8V | 4× artiklar | 9,6V–9,8V |
| 10V | 5× artiklar | 12V–12,25V |
| 12V | 6× artiklar | 14,4V–14,7V |
| 16V | 8× artiklar | 19,2V–19,6V |
| 18V | 9× artiklar | 21,6V–22,05V |
| 20V | 10× artiklar | 24V–24,5V |
| 24V | 12× artiklar | 28,8V–29,4V |
| 30V | 15× artiklar | 36V - 36,75V |
| 36V | 18× artiklar | 43,2V–44,1V |
| 40V | 20× artiklar | 48V–49V |
| 48V | 24× artiklar | 57,6V–58,8V |
Specialkonfiguration
| Konfiguration | Beskrivning | Nominell spänning | Laddningsspänning |
|---|---|---|---|
| 1S | 1 artikel i en serie | Efter artikeltyp | Efter artikeltyp |
| 2S | 2 artiklar i en serie | 2× cellspänning | 2× laddningsspänning |
| 3S | 3 artiklar i en serie | 3× cellspänning | 3× laddningsspänning |
| 4S | 4 artiklar i en serie | 4× cellspänning | 4× laddningsspänning |
| ... | ... | ... | ... |
| 13S | 13 artiklar i serien | 13× cellspänning | 13× laddningsspänning |
Viktig information om laddning
Litiumbatterier (Li-jon, LiFePO4, LiPo)
Litiumbatterier kräver exakt laddningsspänning . Att överskrida den maximala spänningen kan orsaka:
- Överhettning av batteriet
- Elektrolytläckage
- Brand eller explosion
- Permanenta skador
Nickelmetallhydrid (NiMH) och nickelkadmium (NiCd)
Dessa batterier tål överladdning bättre, men kräver rätt laddningsström . NiCd-batterier lider av minneseffekt – de förlorar kapacitet om de inte urladdas helt regelbundet.
Blybatterier
Blybatterier kräver flerstegsladdning med gradvis strömreduktion. De är känsliga för djupurladdning och överladdning.
Praktiska exempel på batterimontering
12V batteripaket
- Litiumjon : 3 celler i serie (3 × 3,7V = 11,1V nominellt)
- LiFePO4 : 4 celler i serie (4 × 3,2V = 12,8V nominellt)
- Blybatteri : 6 celler i serie (6 × 2,0 V = 12 V nominellt)
48V batteripaket
- Litiumjon : 13 celler i serie (13 × 3,7V = 48,1V nominellt, laddning till 54,6V)
- LiFePO4 : 15 celler i serie (15 × 3,2V = 48V nominellt, laddning till 54,75V–58,5V)
- Blybatteri : 24 celler i serie (24 × 2,0 V = 48 V nominellt)
Säkerhetsmeddelande
⚠️ VARNING : Använd aldrig en laddare som är avsedd för en typ av batteri på en annan typ. Detta kan orsaka:
- Batteriskada
- Brand
- Elektrisk stöt
- Explosion
Kontrollera alltid:
- Batterikemityp
- Nominell spänning
- Maximal laddningsspänning
- Rekommenderad laddningsström
Slutsats
Kunskap om batteriers grundläggande parametrar är avgörande för deras säkra och effektiva användning. Kontrollera alltid kompatibiliteten med ditt batteri innan du ansluter en laddare. Kontakta en specialist eller enhetens tillverkare om du är osäker.