Når man arbejder med batterier, er det afgørende at kende deres grundlæggende elektriske parametre, især den nominelle spænding og den maksimale ladespænding. Disse værdier varierer afhængigt af batteriets kemi, og uvidenhed om dem kan føre til batteriskader eller endda farlige situationer.
Komplet tabel over batterier efter spænding (1,2V - 48V)
Individuelle artikler - grundtyper
| Batteritype | Kemisk betegnelse | Nominel spænding pr. celle | Maksimal ladespænding | Minimum afladningsspænding | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkelmetalhydrid | NiMH | 1,2V | 1,4V - 1,45V | 1,0V | Et mere miljøvenligt alternativ til NiCd |
| Nikkel-cadmium | NiCd | 1,2V | 1,4V - 1,45V | 1,0V | Hukommelseseffekt, giftig |
| Alkalisk | Alkalisk | 1,5V | - | 0,9V | Kan ikke oplade (primær) |
| Blyholdig | Pb-syre | 2,0V | 2,4V - 2,45V | 1,75V | Billig, tung, til UPS og biler |
| Lithium primær | Li-primærvalg | 3,0V - 3,6V | - | - | Kan ikke genoplades, lang levetid |
| Lithiumjernfosfat | LiFePO4/LFP | 3,2V | 3,65V (op til 3,9V) | 2,5V | Sikrere, længere levetid |
| Lithium-ion | Li-ion | 3,7V | 4,2V | 3,0V | Den mest almindelige type til elektronik |
| Lithiumpolymer | Li-Po | 3,7V | 4,2V | 3,0V | Fleksibel form, lettere vægt |
Batteripakker 1,2V - 48V
Li-ion-batteri (3,7 V pr. celle)
| Spænding | Antal artikler | Betegnelse | Ladespænding |
|---|---|---|---|
| 3,7V | 1× artikel | 1S | 4,2V |
| 7,4V | 2× artikler | 2S | 8,4V |
| 11,1V | 3× artikler | 3S | 12,6V |
| 14,8V | 4× artikler | 4S | 16,8V |
| 18,5V | 5× artikler | 5S | 21V |
| 22,2V | 6× artikler | 6S | 25,2V |
| 25,9V | 7× artikler | 7S | 29,4V |
| 29,6V | 8× artikler | 8S | 33,6V |
| 33,3V | 9× artikler | 9S | 37,8V |
| 37V | 10× artikler | 10S | 42V |
| 40,7V | 11× artikler | 11S | 46,2V |
| 44,4V | 12× artikler | 12S | 50,4V |
| 48,1V | 13× artikler | 13S | 54,6V |
LiFePO4-batteri (3,2V pr. celle)
| Spænding | Antal artikler | Betegnelse | Ladespænding |
|---|---|---|---|
| 3,2V | 1× artikel | 1S | 3,65V |
| 6,4V | 2× artikler | 2S | 7,3V |
| 9,6V | 3× artikler | 3S | 10,95V |
| 12,8V | 4× artikler | 4S | 14,6V |
| 16V | 5× artikler | 5S | 18,25V |
| 19,2V | 6× artikler | 6S | 21,9V |
| 22,4V | 7× artikler | 7S | 25,55V |
| 25,6V | 8× artikler | 8S | 29,2V |
| 28,8V | 9× artikler | 9S | 32,85V |
| 32V | 10× artikler | 10S | 36,5V |
| 35,2V | 11× artikler | 11S | 40,15V |
| 38,4V | 12× artikler | 12S | 43,8V |
| 41,6V | 13× artikler | 13S | 47,45V |
| 44,8V | 14× artikler | 14S | 51,1V |
| 48V | 15× artikler | 15S | 54,75V - 58,5V |
NiMH/NiCd-batteri (1,2 V pr. celle)
| Spænding | Antal artikler | Ladespænding |
|---|---|---|
| 1,2V | 1× artikel | 1,4V - 1,45V |
| 2,4V | 2× artikler | 2,8V - 2,9V |
| 3,6V | 3× artikler | 4,2V - 4,35V |
| 4,8V | 4× artikler | 5,6V - 5,8V |
| 6V | 5× artikler | 7V - 7,25V |
| 7,2V | 6× artikler | 8,4V - 8,7V |
| 9,6V | 8× artikler | 11,2V - 11,6V |
| 12V | 10× artikler | 14V - 14,5V |
| 14,4V | 12× artikler | 16,8V - 17,4V |
| 18V | 15× artikler | 21V - 21,75V |
| 24V | 20× artikler | 28V - 29V |
| 28,8V | 24× artikler | 33,6V - 34,8V |
| 36V | 30× artikler | 42V - 43,5V |
| 48V | 40× artikler | 56V - 58V |
Blybatterier (2V pr. celle)
| Spænding | Antal artikler | Ladespænding |
|---|---|---|
| 2V | 1× artikel | 2,4V - 2,45V |
| 4V | 2× artikler | 4,8V - 4,9V |
| 6V | 3× artikler | 7,2V - 7,35V |
| 8V | 4× artikler | 9,6V - 9,8V |
| 10V | 5× artikler | 12V - 12,25V |
| 12V | 6× artikler | 14,4V - 14,7V |
| 16V | 8× artikler | 19,2V - 19,6V |
| 18V | 9× artikler | 21,6V - 22,05V |
| 20V | 10× artikler | 24V - 24,5V |
| 24V | 12× artikler | 28,8V - 29,4V |
| 30V | 15× artikler | 36V - 36,75V |
| 36V | 18× artikler | 43,2V - 44,1V |
| 40V | 20× artikler | 48V - 49V |
| 48V | 24× artikler | 57,6V - 58,8V |
Speciel konfiguration
| Konfiguration | Beskrivelse | Nominel spænding | Ladespænding |
|---|---|---|---|
| 1S | 1 artikel i en serie | Efter artikeltype | Efter artikeltype |
| 2S | 2 artikler i en serie | 2× cellespænding | 2× ladespænding |
| 3S | 3 artikler i en serie | 3× cellespænding | 3× ladespænding |
| 4S | 4 artikler i en serie | 4× cellespænding | 4× ladespænding |
| ... | ... | ... | ... |
| 13S | 13 artikler i serien | 13× cellespænding | 13× ladespænding |
Vigtig information om opladning
Litiumbatterier (Li-ion, LiFePO4, LiPo)
Litiumbatterier kræver præcis ladespænding . Overskridelse af den maksimale spænding kan forårsage:
- Overophedning af batteri
- Elektrolytlækage
- Brand eller eksplosion
- Permanent skade
Nikkelmetalhydrid (NiMH) og nikkelcadmium (NiCd)
Disse batterier er mere tolerante over for overopladning, men kræver den korrekte ladestrøm . NiCd-batterier lider af en hukommelseseffekt - de mister kapacitet, hvis de ikke regelmæssigt aflades helt.
Blybatterier
Blybatterier kræver flertrinsopladning med gradvis strømreduktion. De er følsomme over for dyb afladning og overopladning.
Praktiske eksempler på batterimontering
12V batteripakker
- Li-ion : 3 celler i serie (3 × 3,7V = 11,1V nominelt)
- LiFePO4 : 4 celler i serie (4 × 3,2V = 12,8V nominelt)
- Bly-syre : 6 celler i serie (6 × 2,0 V = 12 V nominel)
48V batteripakker
- Li-ion : 13 celler i serie (13 × 3,7V = 48,1V nominelt, opladning til 54,6V)
- LiFePO4 : 15 celler i serie (15 × 3,2V = 48V nominel, opladning til 54,75V-58,5V)
- Bly-syre : 24 celler i serie (24 × 2,0 V = 48 V nominel)
Sikkerhedsmeddelelse
⚠️ ADVARSEL : Brug aldrig en oplader, der er designet til én type batteri, på en anden type. Dette kan forårsage:
- Batteriskade
- Brand
- Elektrisk stød
- Eksplosion
Tjek altid:
- Batterikemitype
- Nominel spænding
- Maksimal ladespænding
- Anbefalet ladestrøm
Konklusion
Kendskab til batteriernes grundlæggende parametre er afgørende for deres sikre og effektive brug. Før du tilslutter en oplader, skal du altid kontrollere kompatibiliteten med dit batteri. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en specialist eller producenten af enheden.