SP28, IP68 vattentät kabelskarvkontakt
Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 11–15 mm. Förgyllda kontakter.
Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 11–15 mm. Förgyllda kontakter.
| Typ: SP28 | 2-stifts | 3-stifts | 4-stifts | 5-stifts | 6-polig | 7-polig | 9-stifts | 10-stifts | 12-polig | 14-polig | 16-polig | 19-polig | 22-polig | 24-polig | 26-polig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktdiameter | 3,6x2 | 3,6x3 | 3,6x4 | 2,8x5 | 2,8x6 | 2,8x7 | 1,8x9 | 1,8x10 | 1,8x12 | 1,8x14 | 1,8x16 | 1x19 | 1x22 | 1x24 | 1x26 |
| Märkström | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Märkspänning | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Kontaktmotstånd | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ |
| Isoleringsmotstånd | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ |
| Max. ledararea | ≤10,17 mm² | ≤10,17 mm² | ≤10,17 mm² | ≤6,15 mm² | ≤6,15 mm² | ≤6,15 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤0,78 mm² | ≤0,78 mm² | ≤0,78 mm² | ≤0,78 mm² |
Maximal spänning: 250V AC
Skydd: IP68
Arbetstemperatur: -20 - 110°C
Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %
Material: Polyamid
EU-importör: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Tjeckien,
6 andra produkter i samma kategori:
