Termostat KSD9700 250V/10A, NC
Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Odpre se, ko je dosežena predpisana temperatura. Pri nižjih temperaturah je termostat zaprt.
Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Odpre se, ko je dosežena predpisana temperatura. Pri nižjih temperaturah je termostat zaprt.
Velja za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilci baterij, transformatorji, solenoidi, grelne preproge itd.
Vezje NC (normalno zaprto)
samodejna ponastavitev
delovna napetost 250V AC/ 125V AC
max. tok 10A
delovna napetost 250V AC/ 125V AC
max. tok 10A
hitrost odziva ≤1°C/min
Odpornost vezja: ≤50mΩ
izolacijska upornost: ≥100 MΩ
življenjska doba: do 10.000 preklopnih ciklov
kovinsko ohišje
kovinsko ohišje
Lokacija nožic: radialna
velikost: 20x7,5x3,8 mm
dolžina kabla: 70 mm
cena za 1 kos
velikost: 20x7,5x3,8 mm
dolžina kabla: 70 mm
cena za 1 kos
Delovna temperatura | Ponastavitev temperature | Delovna temperatura | Ponastavitev temperature |
---|---|---|---|
25±5 °C | ≥15°C | 105 ±5 °C | 75±15°C |
30±5°C | ≥20°C | 110 ±5 °C | 75±15°C |
35±5°C | ≥25°C | 115 ±5 °C | 80±15°C |
40±5°C | ≥30°C | 120 ±5 °C | 85±15°C |
45±5°C | ≥33°C | 125 ±5 °C | 85±15°C |
50±5°C | ≥35°C | 130 ±5 °C | 90±15°C |
55±5°C | 42±6°C | 135 ±5 °C | 95±15°C |
60±5°C | 48±10°C | 140±5°C | 100±15°C |
65±5°C | 48±10°C | 145 ±5 °C | 100±15°C |
70±5°C | 50±12°C | 150 ±5 °C | 105±15°C |
75±5°C | 53±14°C | 155 ±5 °C | 110±15°C |
80±5°C | 55±15°C | 160 ±5 °C | 115±15°C |
85±5°C | 60±15°C | 165 ±5 °C | 115±15°C |
90±5°C | 65±15°C | 170 ±5 °C | 120±15°C |
95 ±5 °C | 70±15°C | 175 ±5 °C | 125±15°C |
100 ±5 °C | 70±15°C | 180 ±5 °C | 130±15°C |
6 drugi izdelki v isti kategoriji: