Termostat KSD9700 250V/5A, NC, plastika
Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Odpre se, ko je dosežena določena temperatura. Pri nižjih temperaturah se termostat zapre.
Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Odpre se, ko je dosežena določena temperatura. Pri nižjih temperaturah se termostat zapre.
Uporablja se za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer, elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilniki baterij, transformatorji, solenoidi, grelniki, grelne preproge in drugo.
delovna napetost 250 V AC/ 125 V AC
maks. tok 5A
plastični kovček
velikost: 20 x 7,4 x 3,8 mm
dolžina kabla: 70 mm
cena za 1 kos
Delovanje | Ponastavi | Delovanje | Ponastavi |
|---|---|---|---|
| 25 ±5 °C | ≥15 °C | 105 ±5 °C | 75±15 °C |
| 30 ±5 °C | ≥20 °C | 110 ±5 °C | 75±15 °C |
| 35 ±5 °C | ≥25 °C | 115 ±5 °C | 80±15 °C |
| 40 ±5 °C | ≥30 °C | 120 ±5 °C | 85±15 °C |
| 45 ±5 °C | ≥33 °C | 125 ±5 °C | 85±15 °C |
| 50 ±5 °C | ≥35 °C | 130 ±5 °C | 90±15 °C |
| 55 ±5 °C | 42 ±6 °C | 135 ±5 °C | 95±15 °C |
| 60 ±5 °C | 48 ±10 °C | 140 ±5 °C | 100±15 °C |
| 65 ±5 °C | 48 ±10 °C | 145 ±5 °C | 100±15 °C |
| 70 ±5 °C | 50 ±12 °C | 150 ±5 °C | 105±15 °C |
| 75 ±5 °C | 53 ±14 °C | 155 ±5 °C | 110±15 °C |
| 80 ±5 °C | 55 ±15 °C | 160 ±5 °C | 115±15 °C |
| 85 ±5 °C | 60±15 °C | 165 ±5 °C | 115±15 °C |
| 90 ±5 °C | 65±15 °C | 170 ±5 °C | 120±15 °C |
| 95 ±5 °C | 70±15 °C | 175 ±5 °C | 125 ± 15 °C |
| 100 ±5 °C | 70±15 °C | 180 ±5 °C | 130±15 °C |
- Trenutni
- Max. 5 A
- Napetost
- 250 V AC
- Kontakt
- NC (normalno zaprto)
- Pokritost
- IP65
Uvozni posrednik za EU: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Češka republika,
