Elektrolitski SMD kondenzator
Elektrolitski SMD kondenzator je vrhunska pasivna komponenta za tiskane pločice. Odličan izbor za filtriranje i akumulaciju naboja u sklopovima. Pouzdano radi na temperaturama od -25°C do +85°C. Dostupan u više kapaciteta i napona.
SMD aluminijski elektrolitski kondenzator je pasivna elektronička komponenta namijenjena za ugradnju na tiskane pločice. Služi za filtriranje, izglađivanje, blokiranje ili akumulaciju električnog naboja u elektroničkim sklopovima. Asortiman uključuje više varijanti koje se razlikuju po kapacitetu, nazivnom naponu i veličini kućišta.
Tehničke specifikacije
- Tip komponente: aluminijski elektrolitski kondenzator.
- Izvedba: SMD za površinsku montažu.
- Konstrukcija: polarizirani elektrolitski kondenzator.
- Karakter: fiksni kondenzator sa zadanim kapacitetom za određenu varijantu.
- Varijante: različiti kapaciteti, različiti nazivni naponi i različite dimenzije kućišta.
- Primjena: elektronički sklopovi opće namjene.
- Prodajna jedinica: 1 kom.
Funkcije i značajke
- Namijenjeno za lemljenje na tiskanu pločicu tehnologijom površinske montaže.
- Pogodno za rad u napajačkim, filtarskim i signalnim dijelovima elektroničkih uređaja.
- Polarizirana izvedba zahtijeva poštivanje ispravnog polariteta prilikom spajanja.
- Odabir određene varijante potrebno je izvršiti prema traženom kapacitetu, nazivnom naponu i dostupnom prostoru na tiskanoj pločici.
Idealno za
- Popravke elektroničkih uređaja.
- Razvoj i izradu elektroničkih sklopova.
- Filtarske i izglađivačke dijelove strujnih krugova napajanja.
- Servis tiskanih pločica sa SMD komponentama.
- Popunjavanje zaliha elektroničkih pasivnih komponenti.
Sadržaj pakiranja
- 1 kom SMD aluminijski elektrolitski kondenzator u odabranoj varijanti.
Zašto odabrati ovaj proizvod
- Pojedinačna prodaja po 1 kom omogućuje kupnju točno određenog broja komponenti za servis ili proizvodnju.
- SMD izvedba je pogodna za moderne tiskane pločice s površinskom montažom.
- Dostupnost više varijanti omogućuje odabir komponente prema električnim i dimenzionalnim zahtjevima sklopa.
- Aluminijski elektrolitski kondenzator prikladan je za sklopove gdje se zahtijeva polarizirana kapacitivna komponenta.
Upute za instalaciju i rad
- Prije montaže provjerite kapacitet, nazivni napon, dimenziju kućišta i polaritet odabrane varijante.
- Kondenzator lemite na odgovarajuće SMD kontakte na tiskanoj pločici.
- Prilikom ugradnje poštujte polaritet označen na komponenti i na tiskanoj pločici.
- Nazivni napon odabrane varijante ne smije se prekoračiti.
- Montaža zahtijeva stručan rad s elektroničkim komponentama i odgovarajuću opremu za lemljenje.
Sigurnosna upozorenja
- Neispravan polaritet, prekoračenje nazivnog napona ili pogrešno spajanje može dovesti do oštećenja komponente, kratkog spoja, pregrijavanja ili oštećenja uređaja.
- Kondenzator ne ugrađujte i ne mijenjajte u uređaju spojenom na napajanje.
- Prije rukovanja provjerite jesu li kondenzatori u sklopu ispražnjeni.
- Korištenje u sklopovima s opasnim naponom zahtijeva stručnu montažu i poštivanje sigurnosnih pravila za rad s električnom opremom.
| Kapacitet | Dimenzija kondenzatora | Napon |
|---|---|---|
| 1500 µF | 10 × 10 mm | 2.5 V |
| 220 µF | 6.3 × 6.9 mm | 4 V |
| 470 µF | 6 × 6 mm | 6 V |
| 22 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 35 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 47 µF | 5 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 100 µF | 6.3 × 5.4 mm | 6.3 V |
| 220 µF | 6.3 × 6 mm | 6.3 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 6.3 V |
| 470 µF | 6 × 7 mm | 6.3 V |
| 1000 µF | 10 × 10 mm | 6.3 V |
| 22 µF | 6 × 5.4 mm | 10 V |
| 33 µF | 4 × 5 mm | 10 V |
| 47 µF | 5 × 5 mm | 10 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 220 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 10 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 10 V |
| 680 µF | 10 × 10 mm | 10 V |
| 1000 µF | 10 × 10.5 mm | 10 V |
| 2.2 µF | 4 × 4 mm | 16 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 22 µF | 6 × 4.4 mm | 16 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 16 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 220 µF | 6.3 × 7 mm | 16 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 22 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 25 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 25 V |
| 100 µF | 6 × 7 mm | 25 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 470 µF | 10 × 10 mm | 25 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 10 µF | 5 × 5 mm | 35 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 33 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 100 µF | 6.3 × 7 mm | 35 V |
| 150 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 0.1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 0.47 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 4.7 µF | 5 × 5 mm | 50 V |
| 10 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 33 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 47 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 100 µF | 8 × 10 mm | 50 V |
| 220 µF | 10 × 10 mm | 50 V |
| 22 µF | 6.3 × 7.7 mm | 63 V |
| 47 µF | 8 × 10 mm | 63 V |
| 100 µF | 10 × 10 mm | 63 V |
| 10 µF | 8 × 7 mm | 100 V |
| 22 µF | 8 × 10 mm | 100 V |
| 33 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
| 47 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
Uvoznik za EU: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Češka Republika,
6 drugi proizvodi u istoj kategoriji:
