Metalna kabelska uvodnica IP68, PG
Kabelske uvodnice su potpuno zabrtvljene i imaju stupanj zaštite IP68. To znači da su metalne brtve otporne na prašinu i zaštićene od učinaka kontinuiranog uranjanja u vodu. Kabelske uvodnice idealne su za oštrija okruženja i vanjske primjene.
Izvrsna otpornost na vodu
Potpuno zatvoren protiv prašine
Visokokvalitetni mesing presvučen niklom
Prsten za pričvršćivanje od NBR i poliamida
Za korištenje s nearmiranim kabelom
Materijal: mesing
Površinska obrada: krom nikal
Nit | Promjer kabela (mm) | Promjer navoja | Montažna rupa | Duljina konca | Veličina šesterokuta (ključ) |
PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.7 | 7 | 14 |
PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.4 | 8 | 17 |
PG11 | 5-10 (prikaz, ostalo). | 18.6 | 18.8 | 8 | 20 |
PG13.5 | 6-12 (prikaz, ostalo). | 20.4 | 20.6 | 8 | 22 |
PG16 | 10-14 (prikaz, ostalo). | 22.5 | 22.7 | 9 | 24 |
PG19 | 12-16 (prikaz, ostalo). | 25 | 25.2 | 9 | 27 |
PG21 | 13-18 (prikaz, ostalo). | 28.3 | 28.5 | 9 | 30 |
PG25 | 16-21 (prikaz, ostalo). | 32 | 32.2 | 10 | 35 |
PG29 | 18-25 (prikaz, ostalo). | 37 | 37.2 | 11 | 40 |
PG36 | 22-32 (prikaz, stručni). | 47 | 47.2 | 12 | 50 |
PG42 | 32-38 (prikaz, stručni). | 54 | 54.2 | 13 | 57 |
PG48 | 37-44 (prikaz, ostalo). | 59.3 | 59.5 | 14 | 65 |
PG63 | 42-52 (prikaz, ostalo). | 72 | 72.2 | 15 | 77 |
Uvoznik za EU: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Češka Republika,
6 drugi proizvodi u istoj kategoriji: