Elektrolitski SMD kondenzator
Elektrolitski SMD kondenzator je zanesljiva pasivna komponenta za tiskana vezja, ki je idealna za filtriranje in glajenje napetosti. Odlikuje ga stabilna delovna temperatura od -25°C do +85°C. Na voljo različne kapacitete in napetosti.
SMD aluminijasti elektrolitski kondenzator je pasivna elektronska komponenta, namenjena za namestitev na tiskana vezja. Uporablja se za filtriranje, glajenje, blokiranje ali shranjevanje električnega naboja v elektronskih vezjih. Ponudba vključuje več različic, ki se razlikujejo po kapaciteti, nazivni napetosti in velikosti ohišja.
Tehnične specifikacije
- Vrsta komponente: aluminijasti elektrolitski kondenzator.
- Izvedba: SMD za površinsko montažo.
- Konstrukcija: polariziran elektrolitski kondenzator.
- Značaj: fiksni kondenzator z določeno kapaciteto za posamezno različico.
- Različice: različne kapacitete, različne nazivne napetosti in različne dimenzije ohišja.
- Uporaba: elektronska vezja za splošne namene.
- Prodajna enota: 1 kos.
Funkcije in lastnosti
- Namenjeno za spajkanje na tiskana vezja s tehnologijo površinske montaže.
- Primerno za delovanje v napajalnih, filtrirnih in signalnih delih elektronskih naprav.
- Polarizirana izvedba zahteva upoštevanje pravilne polarnosti pri priključitvi.
- Izbiro posamezne različice je treba opraviti glede na zahtevano kapaciteto, nazivno napetost in razpoložljiv prostor na tiskanem vezju.
Idealno za
- Popravila elektronskih naprav.
- Razvoj in izdelavo elektronskih vezij.
- Filtrirne in gladilne dele napajalnih vezij.
- Servisiranje tiskanih vezij s SMD komponentami.
- Dopolnjevanje zalog elektronskih pasivnih komponent.
Vsebina paketa
- 1 kos SMD aluminijasti elektrolitski kondenzator v izbrani različici.
Zakaj izbrati ta izdelek
- Posamična prodaja po 1 kos omogoča nakup točnega števila komponent za servis ali proizvodnjo.
- SMD izvedba je primerna za sodobna tiskana vezja s površinsko montažo.
- Dostopnost več različic omogoča izbiro komponente glede na električne in dimenzijske zahteve vezja.
- Aluminijasti elektrolitski kondenzator je primeren za vezja, kjer se zahteva polarizirana kapacitivna komponenta.
Navodila za namestitev in uporabo
- Pred montažo preverite kapaciteto, nazivno napetost, velikost ohišja in polarnost izbrane različice.
- Kondenzator prispajkajte na ustrezne SMD blazinice na tiskanem vezju.
- Pri namestitvi upoštevajte polarnost, označeno na komponenti in na tiskanem vezju.
- Nazivna napetost izbrane različice ne sme biti presežena.
- Montaža zahteva strokovno delo z elektronskimi komponentami in ustrezno opremo za spajkanje.
Varnostna opozorila
- Nepravilna polarnost, prekoračitev nazivne napetosti ali napačna priključitev lahko povzroči poškodbo komponente, kratek stik, pregrevanje ali poškodbo naprave.
- Kondenzatorja ne nameščajte in ne menjajte v napravi, ki je priključena na napajanje.
- Pred rokovanjem preverite, ali so kondenzatorji v vezju izpraznjeni.
- Uporaba v vezjih z nevarno napetostjo zahteva strokovno montažo in upoštevanje varnostnih pravil za delo z električno opremo.
| Kapaciteta | Dimenzija kondenzatorja | Napetost |
|---|---|---|
| 1500 µF | 10 × 10 mm | 2.5 V |
| 220 µF | 6.3 × 6.9 mm | 4 V |
| 470 µF | 6 × 6 mm | 6 V |
| 22 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 35 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 47 µF | 5 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 100 µF | 6.3 × 5.4 mm | 6.3 V |
| 220 µF | 6.3 × 6 mm | 6.3 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 6.3 V |
| 470 µF | 6 × 7 mm | 6.3 V |
| 1000 µF | 10 × 10 mm | 6.3 V |
| 22 µF | 6 × 5.4 mm | 10 V |
| 33 µF | 4 × 5 mm | 10 V |
| 47 µF | 5 × 5 mm | 10 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 220 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 10 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 10 V |
| 680 µF | 10 × 10 mm | 10 V |
| 1000 µF | 10 × 10.5 mm | 10 V |
| 2.2 µF | 4 × 4 mm | 16 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 22 µF | 6 × 4.4 mm | 16 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 16 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 220 µF | 6.3 × 7 mm | 16 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 22 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 25 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 25 V |
| 100 µF | 6 × 7 mm | 25 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 470 µF | 10 × 10 mm | 25 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 10 µF | 5 × 5 mm | 35 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 33 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 100 µF | 6.3 × 7 mm | 35 V |
| 150 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 0.1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 0.47 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 4.7 µF | 5 × 5 mm | 50 V |
| 10 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 33 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 47 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 100 µF | 8 × 10 mm | 50 V |
| 220 µF | 10 × 10 mm | 50 V |
| 22 µF | 6.3 × 7.7 mm | 63 V |
| 47 µF | 8 × 10 mm | 63 V |
| 100 µF | 10 × 10 mm | 63 V |
| 10 µF | 8 × 7 mm | 100 V |
| 22 µF | 8 × 10 mm | 100 V |
| 33 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
| 47 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
Uvozni posrednik za EU: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Češka republika,
6 drugi izdelki v isti kategoriji:
