SP28, vodoodporni konektor za kabelsko spajanje IP68
Vodoodporni priklopni konektor za žice s premerom 11 - 15 mm. Pozlačeni kontakti.
| Tip: SP28 | 2-pinski | 3-pinski | 4-pinski | 5-pinski | 6-pinski | 7-pinski | 9-pinski | 10-pinski | 12-pinski | 14-pinski | 16-pinski | 19-pinski | 22-pinski | 24-pinski | 26-pinski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premer stika | 3,6x2 | 3,6x3 | 3,6x4 | 2,8x5 | 2,8x6 | 2,8x7 | 1,8x9 | 1,8x10 | 1,8 x 12 | 1,8 x 14 | 1,8x16 | 1x19 | 1x22 | 1x24 | 1x26 |
| Nazivni tok | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Nazivna napetost | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Kontaktna upornost | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ |
| Izolacijska upornost | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ |
| Maks. presek vodnika | ≤10,17 mm2 | ≤10,17 mm2 | ≤10,17 mm2 | ≤6,15 mm2 | ≤6,15 mm2 | ≤6,15 mm2 | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤2,54 mm² | ≤0,78 mm2 | ≤0,78 mm2 | ≤0,78 mm2 | ≤0,78 mm2 |
Največja napetost: 250 V AC
Zaščita: IP68
Delovna temperatura: -20 - 110°C
Relativna vlažnost: 90 % - 95 %
Material: Poliamid
Uvozni posrednik za EU: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Češka republika,
6 drugi izdelki v isti kategoriji:
