Termostato KSD9700 250 V/5 A, NC, plástico
Termostato de calidad industrial totalmente encapsulado. Se abre al alcanzar la temperatura especificada. A temperaturas inferiores, el termostato se cierra.
Termostato de calidad industrial totalmente encapsulado. Se abre al alcanzar la temperatura programada. A temperaturas inferiores, el termostato se cierra.
Aplicable a todo tipo de electrodomésticos y productos electrónicos. Por ejemplo, motores eléctricos, lámparas fluorescentes, cargadores de baterías, transformadores, solenoides, calentadores, esteras calefactoras, etc.
Voltaje de trabajo 250 V CA/125 V CA
corriente máxima 5A
caja de plástico
Tamaño: 20x7,4x3,8 mm
longitud del cable: 70 mm
precio por 1 pieza
Operante | Reiniciar | Operante | Reiniciar |
|---|---|---|---|
| 25 ±5 °C | ≥15 °C | 105 ±5 °C | 75 ± 15 °C |
| 30 ±5 °C | ≥20 °C | 110 ±5 °C | 75 ± 15 °C |
| 35 ±5 °C | ≥25 °C | 115 ±5 °C | 80±15 °C |
| 40 ±5 °C | ≥30 °C | 120 ±5 °C | 85±15 °C |
| 45 ±5 °C | ≥33 °C | 125 ±5 °C | 85±15 °C |
| 50 ±5 °C | ≥35 °C | 130 ±5 °C | 90±15 °C |
| 55 ±5 °C | 42 ±6 °C | 135 ±5 °C | 95±15 °C |
| 60 ±5 °C | 48 ±10 °C | 140 ±5 °C | 100 ± 15 °C |
| 65 ±5 °C | 48 ±10 °C | 145 ±5 °C | 100 ± 15 °C |
| 70 ±5 °C | 50 ±12 °C | 150 ±5 °C | 105 ± 15 °C |
| 75 ±5 °C | 53 ±14 °C | 155 ±5 °C | 110 ± 15 °C |
| 80 ±5 °C | 55 ±15 °C | 160 ±5 °C | 115 ± 15 °C |
| 85 ±5 °C | 60±15 °C | 165 ±5 °C | 115 ± 15 °C |
| 90 ±5 °C | 65±15 °C | 170 ±5 °C | 120 ± 15 °C |
| 95 ±5 °C | 70±15 °C | 175 ±5 °C | 125 ± 15 °C |
| 100 ±5 °C | 70±15 °C | 180 ±5 °C | 130 ± 15 °C |
- Actual
- Max. 5 A
- Tensión
- 250 V AC
- Contacto
- NC (normalmente cerrado)
- Cobertura
- IP65
Importador para la UE: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, República Checa,
