Vývodka kabelová kovová IP68, M závit
Kabelové průchodky jsou zcela utěsněné a mají stupeň krytí IP68. To znamená, že kovové ucpávky jsou prachotěsné a jsou chráněny proti nepřetržitým účinkům ponoření do vody. Kabelové průchodky CGM-M jsou ideální pro drsnější prostředí a venkovní aplikace.
Vynikající odolnost proti vodě
Plně utěsněné proti prachu
Vysoce kvalitní mosaz s niklováním
Upevňovací kroužek NBR a polyamidový
Pro použití s nepancéřovaným kabelem
Materiál: mosaz
Povrchová úprava: chromnikl
| Číslo položky | Velikost závitu | Průměr kabelu (⌀ mm) | Průměr závitu C1 (mm) | Délka závitu C2 (mm) | Rozměr klíče A & F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCMA8–04-1 | M8 × 1.00 | 2–4 | 8 | 6 | 11 / 11 |
| CCMA8–04 | M8 × 1.25 | 2–4 | 8 | 6 | 11 / 11 |
| CCMA8–06 | M8 × 1.25 | 3–5 | 8 | 6 | 11 / 14 |
| CCMA10–06 | M10 × 1 | 3–6 | 10 | 6 | 12 / 14 |
| CCMA12–08 | M12 × 1.5 | 5–8 | 12 | 7 | 14 / 16 |
| CCMA14–08 | M14 × 1.5 | 4–8 | 14 | 7 | 16 / 18 |
| CCMA16–08 | M16 × 1.5 | 4–8 | 16 | 8 | 18 / 18 |
| CCMA18–10 | M18 × 1.5 | 6–10 | 18 | 8 | 20 / 20 |
| CCMA20–12 | M20 × 1.5 | 7–12 | 20 | 8 | 22 / 22 |
| CCMA22–14 | M22 × 1.5 | 9–14 | 22 | 9 | 24 / 24 |
| CCMA24–14 | M24 × 1.5 | 9–14 | 24 | 9 | 27 / 24 |
| CCMA25–S | M25 × 1.5 | 10–14 | 25 | 9 | 27 / 24 |
| CCMA25–B | M25 × 1.5 | 12–16 | 25 | 9 | 27 / 28 |
| CCMA27–18 | M27 × 2 | 13–18 | 27 | 10 | 30 / 30 |
| CCMA30–18 | M30 × 2 | 13–18 | 30 | 10 | 32 / 30 |
| CCMA32–22 | M32 × 1.5 | 18–22 | 32 | 10 | 36 / 34 |
| CCMA32–25 | M32 × 1.5 | 20–25 | 32 | 10 | 36 / 40 |
| CCMA33–22 | M33 × 2 | 18–22 | 33 | 10 | 36 / 34 |
| CCMA36–25 | M36 × 2 | 18–25 | 36 | 11 | 40 / 40 |
| CCMA40–28 | M40 × 1.5 | 22–28 | 40 | 12 | 45 / 45 |
| CCMA40–30 | M40 × 1.5 | 24–30 | 40 | 12 | 45 / 45 |
| CCMA42–30 | M42 × 2 | 24–30 | 42 | 12 | 45 / 45 |
| CCMA48–32 | M48 × 2 | 25–32 | 48 | 13 | 51 / 50 |
| CCMA50–32 | M50 × 1.5 | 25–32 | 50 | 13 | 54 / 50 |
| CCMA50–36 | M50 × 1.5 | 28–36 | 50 | 13 | 54 / 54 |
| CCMA60–44 | M60 × 2 | 38–44 | 60 | 14 | 64 / 64 |
| CCMA63–44 | M63 × 1.5 | 38–44 | 63 | 14 | 68 / 64 |
| CCMA63–46 | M63 × 1.5 | 39–46 | 63 | 14 | 68 / 64 |
| CCMA64–44 | M64 × 2 | 38–44 | 64 | 14 | 68 / 64 |
| CCMA72–52 | M72 × 2 | 48–52 | 72 | 15 | 76 / 70 |
| CCMA76–55 | M76 × 2 | 50–55 | 76 | 15 | 81 / 76 |
| CCMA80–60 | M80 × 2 | 55–60 | 80 | 15 | 85 / 81 |
| CCMA88–70 | M88 × 2 | 65–70 | 88 | 15 | 92 / 93 |
Importér pro EU: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Česká republika,
6 dalších produktů ve stejné kategorii:
